ДОМИНАНТ ГОЛУБОЙ Д 107 является популярной программой интересного цвета оперения. Напрминает старую излюбленную породу Андалусскую. Доминант голубой экспортируем на уровни прародителей, родителей и финальных гибридов прежде всего в экологические и приусадебные системы продукции яий. Покупатели оценивают высокую адаптивность и гибкость в жосткие условия приусадебных участков в Швейцарии, Великобритании, Италии, Словинии, Словакии, на Украине и Польше в Европе, но также в Азии ( Непал ) и в Латинской Америке (Эквадор). В Африке ДОМИНАНТ ГОЛУДОЙ Д107 исползубт и в промышленных услоиях промышленного птицеводства,где превышает параметры продуктивности чёрного Доминанта в выводимости в экстремных климатических условиях.
Характеристикой этот программы есть высокая продукция около 300 штук яиц с бурой скорлупой.
| ДОМИНАНТ ГОЛУБОЙ Д 107 РОДИТЕЛИ | |
| Период выращивания до 18 недель: | |
| Жизненность | 94-96% |
| Вес одной несушки в 18 неделях | 1,5 kg |
| Вес одного петуха в 18 неделях | 1,8 kg |
| Затраты кормов на одну несушку | 6,3 kg |
| Затраты кормов на одного петуха | 6,8 kg |
| Период разведения ( с 19 по 68 недель ): | |
| Жизненность | 93-95% |
| Возраст птицы при 50 % яйценоскости | 23 неделя |
| Максимальная яйценоскость | 91% |
| Яйценоскость на началную несушку | 258 штук |
| Средний вес яйца | 61,5 g |
| Количество инкубационный яйиц | 220 штук |
| Расход корма на 1 голову в день | 122 g |
| Вес одной несушки в 68 недели | 2,20 kg |
| Цвет скорлупы яиц | коричневый |
| Темперамент | спокойный |
| ДОМИНАНТ ГОЛУБОЙ Д 107 Продуктивный гибрид | |
| Период выращивания до 18 недель: | |
| Жизненность | 95-97% |
| Вес одной несушки в 18 неделях | 1,5 kg |
| Затраты кормов | 6,2 kg |
| Период разведения ( по 78 недель ): | |
| Жизненность | 93-96% |
| Возраст птицы при 50 % яйценоскости | 23 неделя |
| Максимальная яйценоскость | 91% |
| Яйценоскость на началную несушку | 290 штук |
| Яйценоскость на среднюю несушку | 299 штук |
| Средний вес яйца | 62,0 g |
| Общая яйцемасса на одну несушку | 18,5 kg |
| Расход корма на 1 голову в день | 122 g |
| Общий расход корма на 1 голову | 45 kg |
| Расход корма на 1 яйцо | 161 g |
| Расход корма на 1 кг яйцемассы | 2,60 kg |
| Вес одной несушки в 78 недели | 2,15 kg |
| Цвет скорлупы яиц | светло коричневый |
| Темперамент | спокойный |
| Суточные цыплята сексируются по цвету оперения | ---------- |
Copyright © 2008 Milan Tyller. Все права защищены.